通知公告
热点文章
- 02-16浅谈DRG与DIP支付方式
- 10-22王不留行籽的耳穴贴压
- 06-02“十四五”中医药发展规划
- 03-29耳尖放血疗法治疗高血压病技术
- 06-21食品安全宣传周 | 尚俭崇信,守护阳光下的盘中餐
通知公告
酒泉市中医医院职工患者食堂建设设施设备釆购项目中标公告
酒泉市中医医院职工患者食堂建设设施设备釆购项目
中标公告
一、项目编号:XDZCGK[2024]0803
二、项目名称:酒泉市中医医院职工患者食堂建设设施设备釆购项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:甘肃顺维环境科技有限公司
供应商联系地址:甘肃省酒泉市肃州区飞翔路80号8号门店
中标金额:41.796(万元)
评审报价/评审得分:91.00分
四、主要标的信息:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量(台/套) | 单价(元) |
空调设备 | 海尔 | 详见附件 | 详见附件 | 87420.00 |
厨房设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 127560.00 |
食堂桌椅及其它单采设备 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 202980.00 |
投标总报价:¥417960.00元(人民币大写:肆拾壹万柒仟玖佰陆拾元整) |
五、评标委员会成员名单:张正儒、张仲钛、张明辉、梁巧茹、郝建明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:按照国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)文件规定,详见招标文件;
收费金额:0.5(万元)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:酒泉市中医医院
地址:甘肃省酒泉市肃州区盘旋西路6号
联系人:张主任 联系电话:0937-2658730
2.采购代理机构信息(如有)
名称:甘肃信达致诚项目管理有限公司
地 址:甘肃省酒泉市肃州区解放路225号1-1-11门店
联系方式:15193702002
3.项目联系方式
项目联系人:崔亦然
电 话:15193702002
附件:清单
(一)空调设备 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产 厂家 | 单价(元) | 数量 (台/套) | 投标总价(元) | 备注 |
1 | 空调天井机系统 | KFRd-120QW/5YAC82 | 海尔 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 15500 | 4 | 62000 | 5P天井机 |
2 | 空调风管机系统 | KFRd-50NW/71DCA83 | 海尔 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 13000 | 1 | 13000 | 3P风管机 |
3 | 空调风管机系统 | KFRd-72NW/72DDA82 | 海尔 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 12420 | 1 | 12420 | 2P风管机 |
空调设备投标总报价:¥87420.00元(人民币大写:捌万柒仟肆佰贰拾元整) |
(二)厨房设备 | ||||||||
一楼厨房设备: | ||||||||
粗加工间 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格 型号 | 品牌 | 生产 厂家 | 单价(元) | 数量 (台/套) | 投标总价(元) | 备注 |
1 | 三星水池 | 1800*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备有限公司 | 1100 | 1 | 1100 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
2 | 双层工作台 | 1800*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备有限公司 | 2000 | 1 | 2000 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
储藏室 | ||||||||
1 | 四门冰箱 | 1200*700*1980 | 科威 | 科威(山东)商用厨具有限公司 | 3700 | 2 | 7400 | 220V/900W |
2 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 1800 | 1 | 1800 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
3 | 四层货架 | 1800*500*1980 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 2000 | 1 | 2000 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
洗涤间 | ||||||||
1 | 三星水池 | 1800*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 1100 | 1 | 1100 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
2 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 1400 | 1 | 1400 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
3 | 双门消毒柜热风循环 | 1200*500*1800 | 昕荣升 | 山东荣升电器有限公司 | 2800 | 1 | 2800 | 热风循环功能玻璃门 220V/1900W |
操作间 | ||||||||
1 | 食品留样柜 | 600*600*1200 | 厨汇达 | 山东厨汇达商用厨具有限公司 | 2200 | 1 | 2200 | 220V/180W |
2 | 一炒一大锅 | 2000*1150*800 大锅80型 | 节而猛 | 浙江惠厨节能科技有限公司 | 8500 | 1 | 8500 | 1.2不锈钢板材 ,不锈钢内膛 ,带不锈钢大锅 |
3 | 大锅灶 (天然气) | 1000*1150*800 80型 | 节而猛 | 浙江惠厨节能科技有限公司 | 4500 | 1 | 4500 | 1.2不锈钢板材 ,不锈钢内膛 ,带不锈钢大锅 |
4 | 两炒一温灶(天然气) | 1600*900*800 | 节而猛 | 浙江惠厨节能科技有限公司 | 7100 | 1 | 7100 | 1.2不锈钢板材.不锈钢内膛 ,不锈钢炉头 |
5 | 六头煲仔炉(天然气) | 1200*800*800 | 节而猛 | 浙江惠厨节能科技有限公司 | 3900 | 1 | 3900 | / |
6 | 单门蒸饭车(天然气) | 680*580*1770 12盘 | 爱德 | 山东爱德厨业有限公司 | 3400 | 1 | 3400 | / |
7 | 灶间平台 | 400*1000*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 900 | 2 | 1800 | / |
8 | 双星水池 | 1200*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 840 | 1 | 840 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
9 | 双通工作台 | 1800*800*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 2100 | 1 | 2100 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
10 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 科威 | 科威(山东)商用厨具有限公司 | 2500 | 1 | 2500 | / |
二次更衣室 | ||||||||
1 | 单星水池 | 600*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 400 | 1 | 400 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
凉菜间 | ||||||||
1 | 双层工作台 | 900*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 1000 | 1 | 1000 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
备餐间 | ||||||||
1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 1600 | 2 | 3200 | 1.0不锈钢板材 |
面点间 | ||||||||
1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 1600 | 1 | 1600 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
2 | 单门蒸饭车(电) | 680*580*1460 12盘 | 爱德 | 山东爱德厨业有限公司 | 3200 | 1 | 3200 | / |
3 | 两层四盘烤箱电烤箱 | 1240*800*1260 | 福德 | 山东滨州宸 | 3700 | 1 | 3700 | 380V/13KW |
4 | 醒发箱 | 单门 | 奥宇 | 临淄奥宇 | 2800 | 1 | 2800 | 不锈钢材质 |
5 | 电饼铛 | 56型 | 福德 | 山东滨州宸 | 2600 | 1 | 2600 | 380V/6KW |
6 | 压面机 | 40# | 燕南 | 河北省任县 | 3240 | 1 | 3240 | 220V/1.5KW |
7 | 和面机 | 13公斤 | 京牛 | 北京鑫莱炊 | 2800 | 1 | 2800 | 220V/1.5W |
8 | 揉面机 | 130型 | 燕南 | 河北省任县 | 3600 | 1 | 3600 | 220V/1.5KW |
9 | 单星水池 | 600*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 400 | 1 | 400 | 1.0不锈钢板材 |
10 | 电饼铛 | 56型 | 福德 | 山东滨州宸 | 2500 | 1 | 2500 | 380V/6KW |
二楼厨房设备 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产 厂家 | 单价(元) | 数量 (台/套) | 投标总价(元) | 备注 |
1 | 两炒一温灶(天然气) | 1500*800*800 | 节而猛 | 浙江惠厨节能科技有限公司 | 3800 | 1 | 3800 | 1.2不锈钢板材.不锈钢内膛 ,不锈钢炉头,220V/150W |
2 | 四头煲仔炉(天燃气) | 750*800*800 | 节而猛 | 浙江惠厨节能科技有限公司 | 3600 | 1 | 3600 | / |
3 | 双层工作台 | 1200*800*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 1300 | 1 | 1300 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
4 | 单星水池 | 600*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 380 | 1 | 380 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
5 | 卧式冰柜 | 1130*720*850 | 冰誉 | 博兴县兴福镇冰雪儿厨房设备厂 | 2300 | 1 | 2300 | / |
储藏间 | ||||||||
1 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 定制 | 酒泉中林安泰厨房设备 | 1200 | 2 | 2400 | 201不锈钢1.0不锈钢板材 |
用餐区 | ||||||||
1 | 布菲炉 | / | 合兴 | 广东和兴 | 2100 | 8 | 16800 | 带加热,一分之一份数盒 |
2 | 电热水器 | 80升 | 万家乐 | 万家乐 | 4750 | 2 | 9500 | / |
厨房设备投标总报价:¥127560.00元(人民币大写:壹拾贰万柒仟伍佰陆拾元整) |
(三)食堂桌椅及其它单采设备 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产 厂家 | 单价(元) | 数量 (台/套) | 投标总价(元) | 备注 |
1 | 一层大厅 | 1200*600 | 积木 | 肃州区积木家具厂 | 900 | 19 | 17100 | 含4把椅子 |
2 | 二层大厅 | 1200*600 | 积木 | 肃州区积木家具厂 | 900 | 15 | 13500 | 含4把椅子 |
3 | 16人电动圆桌 | / | 中鑫 | 肃州区积木家具厂 | 13000 | 1 | 13000 | 含16把椅子 |
4 | 布艺沙发 | 三人位 | 中鑫 | 肃州区积木家具厂 | 2000 | 1 | 2000 | / |
5 | 茶几 | 一大两小 | 积木 | 肃州区积木家具厂 | 2040 | 1 | 2040 | / |
6 | 10人电动圆桌 | / | 中鑫 | 肃州区积木家具厂 | 12700 | 1 | 12700 | 含10把椅子 |
7 | 落地窗帘 | 2.8m | 定制 | e家窗帘 | 140 | 50 | 7000 | / |
8 | 百叶窗帘 | 1.8m*1.5m | 定制 | e家窗帘 | 120 | 13.5 | 1620 | / |
9 | 成品备餐柜 | / | 中鑫 | 肃州区积木家具厂 | 2260 | 2 | 4520 | / |
10 | 衣帽架 | / | 中鑫 | 肃州区积木家具厂 | 235 | 2 | 470 | / |
12 | 电热水器 | 5L | 美的 | 美的 | 680 | 4 | 2720 | / |
13 | 成品衣柜 | 3600*2400 | 中鑫 | 肃州区积木家具厂 | 1250 | 8.64 | 10800 | / |
14 | 电动传菜梯 | TWJ-200 | 陕西金旭 | 陕西金旭电梯有限公司 | 49020 | 1 | 49020 | |
15 | 摆台餐具五件套 | / | 青云 | 广东潮州青云陶瓷厂 | 140 | 30 | 4200 | / |
16 | 玉兰盅 | / | 青云 | 广东潮州青云陶瓷厂 | 80 | 30 | 2400 | / |
17 | 仿古炖盅+底碟 | / | 青云 | 广东潮州青云陶瓷厂 | 50 | 30 | 1500 | / |
18 | 水晶高脚杯 | / | 彦雅轩 | 山西会龙玻璃厂 | 30 | 30 | 900 | / |
19 | 1200耐热把杯 | 1200 | 石岛 | 山东石岛 | 12 | 30 | 360 | / |
20 | 白酒杯 | / | 玉晶 | 河南玉晶玻璃厂 | 8 | 30 | 240 | / |
21 | 150ML刻度分酒器 | 150ML | 贝尔 | 祁县东玉玻璃厂 | 17 | 30 | 510 | / |
22 | 不锈钢保温壶 | 304 | 贝尔 | 祁县东玉玻璃厂 | 100 | 2 | 200 | / |
23 | 6寸玻璃果盘 | 6寸 | 特莎欧 | 广州特莎欧餐垫厂 | 16 | 30 | 480 | / |
24 | 不锈钢水果叉 | / | 玉晶 | 河南玉晶玻璃厂 | 6 | 30 | 180 | / |
25 | 大号水晶果盘带架 | / | 乐兴宝 | 潮安区博宝不锈钢制品厂 | 140 | 2 | 280 | / |
26 | 5寸公夹 | 5寸 | 玉晶 | 祁县东玉玻璃厂 | 5 | 30 | 150 | / |
27 | 银色合金筷 | / | 健力 | 重庆健力玻璃厂 | 70 | 3 | 210 | / |
28 | 双层垃圾桶 | / | 享润 | 揭阳市享润五金厂 | 66 | 2 | 132 | / |
29 | 公筷 | / | 玉晶 | 祁县东玉玻璃厂 | 80 | 2 | 160 | / |
30 | 凉菜盘 | / | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 620 | 2 | 1240 | / |
31 | 热菜盘 | / | 双昌 | 永康市安必信商贸有限公司 | 800 | 2 | 1600 | / |
32 | 小号垃圾夹 | / | 楠方 | 广州楠方 | 8 | 2 | 16 | / |
33 | 长方托盘 | / | 双昌 | 永康市安必信商贸有限公司 | 70 | 2 | 140 | / |
34 | 圆形托盘 | / | 佑柏乐 | 广东潮州佑柏乐陶瓷 | 24 | 2 | 48 | / |
35 | 陶瓷醋壶辣子缸牙签筒 | / | 佑柏乐 | 广东潮州佑柏乐陶瓷 | 80 | 2 | 160 | / |
36 | 五格快餐盘/304钢快餐盘 | 304 | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 36 | 150 | 5400 | / |
37 | 7寸树脂碗/钢汤碗 | 7寸 | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 24 | 150 | 3600 | / |
38 | 5寸树脂小碗/钢小碗 | 5寸 | 粤强 | 广东潮州粤强 | 14 | 150 | 2100 | / |
39 | 杯子 | / | 佑柏乐 | 广东潮州佑柏乐陶瓷 | 10 | 150 | 1500 | / |
40 | 防滑托盘 | / | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 20 | 150 | 3000 | / |
41 | 小勺 | / | 熙泰 | 潮安区安泰不锈钢制品厂 | 4 | 150 | 600 | / |
42 | 筷子消毒机 | / | 熙泰 | 潮安区安泰不锈钢制品厂 | 340 | 2 | 680 | / |
43 | 醋壶辣子缸牙签筒底托 | / | 金丰 | 江西金丰 | 50 | 15 | 750 | / |
44 | 抽纸盒 | / | 天九 | 郑州天九塑业 | 30 | 15 | 450 | / |
45 | 牛肉面辣子勺 | / | 金丰 | 江西金丰 | 16 | 4 | 64 | / |
46 | 14寸青花瓷盆 | 14寸 | 筷洁净 | 宁波智格浩环保科技有限公司 | 120 | 2 | 240 | / |
47 | 6两打菜勺 | 6两 | 天九 | 郑州天九塑业 | 28 | 6 | 168 | / |
48 | 50汤桶 | 50 | 天九 | 郑州天九塑业 | 245 | 2 | 490 | / |
49 | 30汤桶 | 30 | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 140 | 4 | 560 | / |
50 | 60钢盆 | 60 | 美二 | 广东潮州美二陶瓷 | 125 | 10 | 1250 | / |
51 | 38钢盆 | 38 | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 44 | 10 | 440 | / |
52 | 28钢盆 | 28 | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 36 | 10 | 360 | / |
53 | 10寸油盆 | 10寸 | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 66 | 8 | 528 | / |
54 | 50漏盆 | 50 | 洋业 | 广东潮州市洋业五金厂 | 80 | 4 | 320 | / |
55 | 40漏盆 | 40 | 东利达 | 广东潮州市振生五金厂 | 70 | 4 | 280 | / |
56 | 12CM卤汤蓝 | 12cm | 顺能通 | 广东潮州市龙丈有限公司 | 40 | 2 | 80 | / |
57 | 调味勺 | / | 顺能通 | 广东潮州市龙丈有限公司 | 8 | 8 | 64 | / |
58 | 30钢漏勺 | 30 | 粤强 | 广东潮州市粤强五金厂 | 55 | 4 | 220 | / |
59 | 30宽边油格 | 30 | 亮帆 | 广东潮州亮帆五金厂 | 44 | 4 | 176 | / |
60 | 30木把漏勺 | 30 | 亮帆 | 广东潮州亮帆五金厂 | 52 | 4 | 208 | / |
61 | 捞面筷 | / | 都鹏 | 广州都鹏不锈钢厂 | 6 | 4 | 24 | / |
62 | 大号菜筐 | / | 都鹏 | 广州都鹏不锈钢厂 | 44 | 15 | 660 | / |
63 | 中号菜筐 | / | 粤强 | 广东潮州粤强 | 14 | 15 | 210 | / |
64 | 米面铲 | / | 粤强 | 广东潮州粤强 | 24 | 4 | 96 | / |
65 | 中密漏 | / | 粤强 | 广东潮州市粤强五金厂 | 20 | 2 | 40 | / |
66 | 20钢马斗 | 20 | 建成 | 台州建成木器厂 | 6 | 50 | 300 | / |
67 | 18钢马斗 | 18 | 恒丰 | 四川恒丰塑业 | 6 | 100 | 600 | / |
68 | 16味盅 | 16 | 恒丰 | 四川恒丰塑业 | 16 | 20 | 320 | / |
69 | 18味盅 | 18 | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 20 | 20 | 400 | / |
70 | 管架 | / | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 20 | 4 | 80 | / |
71 | 有底锅架 | / | 万仕家 | 广东潮州市万仕家五金厂 | 30 | 4 | 120 | / |
72 | 10CM塑料菜墩 | 10cm | 万仕家 | 广东潮州市万仕家五金厂 | 320 | 8 | 2560 | / |
73 | 60*40方形菜板 | 60*40 | 万仕家 | 广东潮州市万仕家五金厂 | 110 | 2 | 220 | / |
74 | 60加厚手打锅 | 60 | 万仕家 | 广东潮州市万仕家五金厂 | 180 | 1 | 180 | / |
75 | 46加厚手打锅 | 46 | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 100 | 2 | 200 | / |
76 | 锅刷 | / | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 12 | 6 | 72 | / |
77 | 邓家刀 | / | 天九 | 郑州天九塑业 | 110 | 6 | 660 | / |
78 | 钢砍刀 | / | 天九 | 郑州天九塑业 | 160 | 2 | 320 | / |
79 | 钢水果刀 | / | 金大厨 | 临沂金大厨炒锅厂 | 66 | 2 | 132 | / |
80 | 磨刀石 | / | 金大厨 | 临沂金大厨炒锅厂 | 20 | 2 | 40 | / |
81 | 18CM大号铲 | 18cm | 恒烨 | 临沂恒烨竹木厂 | 70 | 2 | 140 | / |
82 | 10两炒勺 | 10两 | 邓家刀 | 重庆邓家刀厂 | 44 | 6 | 264 | / |
83 | 1号木把铲 | / | 陈厨记 | 广东阳江陈厨记 | 44 | 2 | 88 | / |
84 | 18长把水勺 | 18 | 陈厨记 | 广东阳江陈厨记 | 66 | 2 | 132 | / |
85 | 5斤水勺 | 5斤 | 马大帅 | 山东巨铭商贸 | 32 | 2 | 64 | / |
86 | 45CM防爆压力锅 | 45cm | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 1105 | 2 | 2210 | / |
87 | 34CM防爆压力锅 | 34cm | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 780 | 2 | 1560 | / |
88 | 削皮刀 | / | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 8 | 6 | 48 | / |
89 | 多功能切菜器 | / | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 24 | 2 | 48 | / |
90 | 肉勾 | / | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 20 | 2 | 40 | / |
91 | 全钢八味盒 | / | 安玖 | 永康市安玖工贸 | 150 | 2 | 300 | / |
92 | 刀箱 | / | 安玖 | 永康市安玖工贸 | 70 | 2 | 140 | / |
93 | 钢丝球 | / | 雄光 | 揭阳磐东雄光五金厂 | 8 | 10 | 80 | / |
94 | 30杆面杖 | 30 | 振东 | 河北振东塑料制品公司 | 6 | 2 | 12 | / |
95 | 50杆面杖 | 50 | 粤强 | 广东潮州市粤强五金厂 | 18 | 2 | 36 | / |
96 | 80杆面杖 | 80 | 粤强 | 广东潮州市粤强五金厂 | 24 | 2 | 48 | / |
97 | 面刷 | / | 粤强 | 广东潮州市粤强五金厂 | 30 | 3 | 90 | / |
98 | 塑料面刮板 | / | 巧媳妇 | 临沂市兰山区福烁清洁球厂 | 10 | 4 | 40 | / |
99 | 三角灰刀 | // | 恒烨 | 临沂恒烨竹木厂 | 18 | 4 | 72 | / |
100 | 煎铲 | / | 恒烨 | 临沂恒烨竹木厂 | 48 | 4 | 192 | / |
101 | 锡纸 | / | 恒烨 | 临沂恒烨竹木厂 | 80 | 2 | 160 | / |
102 | 皮手套 | / | 雄光 | 河北振东塑料制品公司 | 18 | 20 | 360 | / |
103 | 皮围裙 | / | 雄光 | 河北振东塑料制品公司 | 28 | 10 | 280 | / |
104 | 厨师服 | / | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 85 | 30 | 2550 | / |
105 | 厨师帽 | / | 丰权利 | 广东潮州市丰权利五金厂 | 12 | 5 | 60 | / |
106 | 布围裙 | / | 飞鸽 | 河南开封伊克斯莱公司 | 14 | 30 | 420 | / |
107 | 袖套 | / | 粤龙 | 广州俊达手套公司 | 8 | 10 | 80 | / |
108 | 方毛巾 | / | 金丽兴 | 兰州金丽鑫 | 10 | 30 | 300 | / |
109 | 长毛巾 | / | 华盛厨依 | 西安华盛厨依 | 20 | 30 | 600 | / |
110 | 透明口罩 | / | 华云 | 济南华云酒店用品 | 4 | 50 | 200 | / |
111 | 2L蒜蓉机 | 2L | 金丽兴 | 兰州金丽鑫 | 178 | 1 | 178 | / |
112 | 破壁机 | / | 金丽兴 | 兰州金丽鑫 | 750 | 1 | 750 | / |
113 | 20双扣保鲜盒 | 20 | 雨中浴 | 河北雨中浴 | 34 | 30 | 1020 | / |
114 | 19双扣保鲜盒 | 19 | 雨中浴 | 河北雨中浴 | 30 | 30 | 900 | / |
115 | 餐具收纳箱 | / | 医诺士 | 深圳市医诺科技公司 | 70 | 10 | 700 | / |
116 | 6603整理箱 | / | 先科 | 中山鹏宇电器有限公司 | 80 | 10 | 800 | / |
117 | 三层塑料餐车 | / | 汇能达 | 广东汇能达电器有限公司 | 350 | 2 | 700 | / |
118 | 五斗收餐车 | / | 恒丰 | 四川恒丰塑业 | 600 | 2 | 1200 | / |
119 | 60L脚踏垃圾桶 | 60L | 恒丰 | 四川恒丰塑业 | 120 | 4 | 480 | / |
120 | 120L带轮垃圾桶 | 120L | 恒丰 | 四川恒丰塑业 | 185 | 2 | 370 | / |
121 | 榨水车 | / | 恒丰 | 四川恒丰塑业 | 260 | 2 | 520 | / |
122 | 40保鲜膜 | / | 广信 | 广东广信五金塑料厂 | 260 | 1 | 260 | / |
123 | 一次性手套 | / | 广信 | 广东广信五金塑料厂 | 8 | 10 | 80 | / |
124 | 不锈钢留样盒 | / | 恒丰 | 四川恒丰塑业 | 16 | 50 | 800 | / |
125 | 12L大容量保温桶 | 12L | 恒丰 | 四川恒丰塑业 | 195 | 2 | 390 | / |
126 | 30公斤电子秤 | 30公斤 | 白云 | 广州白云 | 420 | 1 | 420 | / |
127 | 克称 | / | 鑫南亚 | 济南振华塑料包装有限公司 | 220 | 2 | 440 | / |
食堂桌椅及其它单采设备投标总报价:¥202980.00元(人民币大写:贰拾万零贰仟玖佰捌拾元整) |